
Laborator analize medicale
hematologie, biochimie, imunologie, microbiologie, parazitologie, etc.
Recoltari analize medicale la domiciliu
Medicina Muncii
Protectia Muncii si PSI
Solutii Laborator
Fise medicale auto
Fise medicale portarma
Laborator Psihologic
Obstetrica-ginecologie
Cardiologie
Urologie
Ecografie
Medicina Interna
Chirurgie generala
Neurologie
Oftalmologie
ORL
Contact
Satisfactia consumatorului


Program:
Luni - Vineri: 700 - 1900
Sambata: 700 - 1400
Ne puteti contacta la numerele de telefon::
TEL.Mob:
0745-652044
TEL/FAX:
0232-277044
0232-277045
Adresa:
judetul IASI, Pasaj Banu nr.12(Vizavi de Colegiul National)
Luni - Vineri: 700 - 1900
Sambata: 700 - 1400
Ne puteti contacta la numerele de telefon::
0745-652044
TEL/FAX:
0232-277044
0232-277045
Adresa:
judetul IASI, Pasaj Banu nr.12(Vizavi de Colegiul National)

0745-652044
0232-277044/0232-277045
Noi avem grija de sanatatea ta
Laboratorul este acreditat RENAR cu standard SR EN ISO 15189: 2007
Laborator Analize Medicale - hematologie, biochimie, imunologie, microbiologie, parazitologie
Codurile analizelor de laborator:
1. HEMATOLOGIE
| 101 | VSH |
| 102 | HEMOLEUCOGRAMĂ COMPLETĂ (analizor automat) |
| 103 | HEMOGLOBINĂ |
| 104 | HEMATOCRIT |
| 105 | NUMĂRĂTOARE ERITROCITE |
| 106 | NUMĂRĂTOARE LEUCOCITE |
| 107 | NUMĂRĂTOARE TROMBOCITE |
| 108 | NUMĂRĂTOARE RETICULOCITE |
| 109 | FORMULA LEUCOCITARĂ |
| 110 | NUMĂRĂTOARE EOZINOFILE |
| 111 | CONCENTRAT LEUCOCITAR |
| 112 | EXAMEN CITOLOGIC AL FROTIULUI SANGUIN |
| 113 | INDICI ERITROCITARI |
| 114 | HEMOGLOBINA GLICOZILATA |
| 115 | TEST BREWER (test calitativ pentru deficitul de G6PD) |
| 116 | FAL ŞI PEROXIDAZA |
| 117 | REZISTENŢA GLOBULARĂ |
| 118 | TEST DE AUTOHEMOLIZĂ |
| 119 | CELULE LUPICE |
| 120 | ADEZIVITATE PLACHETARĂ |
| 121 | HEMOSIDERINA MEDULARĂ SAU URINARĂ |
| 122 | TEST NBT (capacitatea de fagocitare şi metabolizare a polinuclearelor neutrofile din sânge) |
| 123 | CITODIAGNOSTICUL PUNCŢIEI MEDULARE |
| 124 | EXAMEN PICĂTURĂ GROASĂ (test malarie) |
IMUNOHEMATOLOGIE
| 125 | GRUP SANGUIN (in sistemul ABO) |
| 126 | GRUP SANGUIN (in sistemul Rh0(D)) |
| 127 | ANTICORPI ANTI Rh(D) |
| 128 | TEST COOMBS direct şi indirect (Anticorpi anti globulinici) |
| 129 | ANTICORPI ANTI TROMBOCITARI |
HEMOSTAZĂ
| 130 | TIMP DE SÂNGERARE (TS) |
| 131 | TIMP DE COAGULARE (TC) |
| 132 | TIMP QUICK, AP % (activitate protrombină) |
| 133 | INR (International Normalized Ratio) |
| 134 | TIMP DE TROMBINĂ |
| 135 | TIMP DE TROMBOPLASTINĂ PARŢIALĂ (PTT) |
| 136 | APTT (timp de tromboplastină parţial activată) |
| 137 | TIMP HOWELL |
| 138 | FIBRINOGEN |
| 139 | D-DIMERI |
| 140 | PRODUSI DE DEGRADARE AI FIBRINEI |
2. BIOCHIMIE
| 201 | GLUCOZĂ |
| 202 | TEST DE TOLERANŢĂ LA GLUCOZĂ |
| 203 | UREE |
| 204 | ACID URIC |
| 205 | CREATININĂ |
| 206 | CLEARENCE LA CREATININĂ |
| 207 | PROTEINE TOTALE |
| 208 | ALBUMINĂ |
| 209 | COLESTEROL |
| 210 | LIPIDE |
| 211 | TRIGLICERIDE |
| 212 | HDL-COLESTEROL |
| 213 | LDL-COLESTEROL |
| 214 | BILANŢ LIPIDIC COMPLET (colesterol, trigliceride, HDL, LDL, VLDL) |
| 215 | FOSFOLIPIDE |
| 216 | APOLIPOPROTEINA A-1 |
| 217 | APOLIPOPROTEINA B |
| 218 | CALCIU TOTAL |
| 219 | CALCIU IONIC |
| 220 | MAGNEZIU |
| 221 | FIER |
| 222 | TRANSFERINĂ (siderofilină) |
| 223 | CERULOPLASMINĂ |
| 224 | REZERVĂ ALCALINĂ |
| 225 | FOSFOR ANORGANIC |
| 226 | SODIU |
| 227 | POTASIU |
| 228 | IONOGRAMA(Na,K) |
| 229 | CLOR |
| 230 | CTLF |
| 231 | TGP |
| 232 | TGO |
| 233 | FOSFATAZĂ ALCALINĂ |
| 234 | FOSFATAZĂ ACIDĂ TOTALĂ |
| 235 | FOSFATAZĂ ACIDĂ PROSTATICĂ |
| 236 | LIPAZĂ |
| 237 | AMILAZĂ |
| 238 | GAMMA GT (gamma glutamil transferază) |
| 239 | CK (creatinkinază) |
| 240 | CK-MB(creatinkinaza MB) |
| 241 | COLINESTERAZĂ |
| 242 | LDH (lactat dehidrogenază) |
| 243 | BILIRUBINĂ totală, directă, indirectă |
| 244 | DOZARE DE PROTEINE DIN LICHID DE PUNCTIE |
| 245 | DOZARE DE GLUCOZĂ DIN LICHID DE PUNCŢIE |
| 246 | DOZARE DE LDH DIN LICHID DE PUNCŢIE |
| 247 | DOZARE DE AMILAZĂ DIN LICHID DE PUNCŢIE |
| 248 | DOZARE DE COLESTEROL DIN LICHID DE PUNCŢIE |
| 249 | DOZARE DE TRIGLICERIDE DIN LICHID DE PUNCŢIE |
| 250 | ALFA 1 ANTITRIPSINĂ |
| 251 | TEST GUTTHRIE |
| 252 | REACŢIA RIVALTA (lichid de puncţie) |
3. ELECTROFOREZA
| 301 | ELECTROFOREZA PROTEINELOR SERICE |
| 302 | ELECTROFOREZA PROTEINELOR URINARE |
| 303 | ELECTROFOREZA LIPIDELOR SERICE |
| 304 | ELECTROFOREZA HEMOGLOBINEI |
| 305 | IMUNOELECTROFOREZA |
4. IMUNOLOGIE
| 401 | IMUNOGRAMĂ (IgG, IgA, IgM) |
| 402 | IMUNOGLOBULINA A |
| 403 | IMUNOGLOBULINA G |
| 404 | IMUNOGLOBULINA M |
| 405 | IMUNOGLOBULINA E (IgE) |
| 406 | ANTICORPI ANTI SPERMATICI |
| 407 | ASLO |
| 408 | CRP (proteina C reactivă) |
| 409 | FACTOR REUMATOID |
| 410 | WAALER ROSE |
| 411 | CRIOGLOBULINE |
| 412 | COMPLEMENT C3 |
| 413 | COMPLEMENT C4 |
| 414 | C.I.C. (complexe imune circulante) |
| 415 | ANTIGEN HBs- ELISA |
| 416 | ANTICORPI ANTI HBs |
| 417 | ANTIGEN HBe |
| 418 | ANTICORPI ANTI HBe |
| 419 | ANTICORPI ANTI HBc (IgM) |
| 420 | ANTICORPI ANTI HBc (totali) |
| 421 | ANTICORPI ANTI HCV-ELISA |
| 422 | ANTIGEN DELTA-ELISA – Ag. VHD |
| 423 | ANTICORPI ANTI DELTA IgM (hepatita D) – Ag. VHD IgM |
| 424 | C-ANCA (anticorpi anticitoplasma neutrofilică citoplasmatic) |
| 425 | P-ANCA (anticorpi anticitoplasma neutrofilică perinuclear) |
| 426 | ANTICORPI ANTI HAV totali (hepatita A) |
| 427 | ANTICORPI ANTI HAV IgM (hepatita A) |
| 428 | VDRL (sifilis) |
| 429 | RPR-C(sifilis) |
| 430 | TPHA |
| 431 | DETERMINARE TITRU TPHA |
| 432 | ANTICORPI ANTI HIV 1 / HIV 2 |
| 433 | ANTIGEN CHLAMYDIA TRACHOMATIS |
| 434 | ANTICORPI ANTI RUBEOLĂ IgG |
| 435 | ANTICORPI ANTI RUBEOLĂ IgM |
| 436 | ANTICORPI ANTI COXIELLA BURNETII |
| 437 | ANTIGEN LISTERIA MONO CYTOGENES |
| 438 | ANTICORPI ANTI TOXOCARA CANIS IgM / IgG |
| 439 | ANTICORPI ANTI TAENIA ECHINOCOCCUS |
| 440 | ANTICORPI ANTI TRICHINELLA SPIRALIS-IgG |
| 441 | ANTIGEN GIARDIA LAMBLIA (ELISA) |
| 442 | ANTICORPI ANTI TOXOPLASMĂ IgG |
| 443 | ANTICORPI ANTI TOXOPLASMĂ IgM |
| 444 | ANTICORPI ANTI HELICOBACTER PYLORI |
| 445 | ANTIGEN HELICOBACTER PYLORI(COPROANTIGEN) |
| 446 | ANTICORPI ANTI HSV I / II IgG (herpes simplex virus) |
| 447 | ANTICORPI ANTI HSV I / II IgM (herpes simplex virus) |
| 448 | ANTICORPI CMV Ig G/ IgM (citomegalovirus) |
| 449 | ANTICORPI ANTI EBV (EPSTEIN BARR) |
| 450 | PANEL 1 SCREENING PENTRU PRECONCEPŢIE IgM (toxoplasmă, CMV, Rubella, HSV) |
| 451 | ANTICORPI ANTI LEPTOSPIRĂ |
| 452 | ANTICORPI ANTI GLIADINĂ IgA |
| 453 | ANTICORPI ANTI GLIADINA Ig G |
| 454 | ANTICORPI ANTIENDOMISIUM IgA |
| 455 | ANTICORPI ANTITRANSGLUTAMINAZĂ TISULARĂ |
| 456 | ANTICORPI ANTIMITOCONDRIALI |
| 457 | ANTICORPI ANTIFIBRA MUSCULARA NETEDA-ASMA |
| 458 | ANTICORPI ANTIMICROZOMIALI-LKM 1 |
| 459 | ANTICORPI ANTINUCLEARI DUBLU SPIRALAT (ANA ds DNA) |
| 460 | CERULOPLASMINA |
| 461 | ANTICORPI BORRELIA BURGDOEFERI IgG |
| 462 | ANTICORPI BORRELIA BURGDORFERI Ig M |
| 463 | AUTO-ANTICORPI ANTI-SM |
| 464 | AUTO-ANTICORPI ANTI-Ro / SSA |
| 465 | AUTO-ANTICORPI ANTI SSB / La |
| 466 | AUTO-ANTICORPI ANTI Jo-1 |
| 467 | AUTO-ANTICORPR ANTICARDIOLIPINA IgM |
| 468 | AUTO-ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA IgG |
| 469 | ANTICORPI ANTI-BETA-2-GLICOPROTEINA Ig G |
| 470 | ANTICORPI ANTI-BETA -2-GLICOPROTEINA Ig M |
| 471 | ANTICORPI ANTIMEMBRANĂ BAZALĂ GLOMERULARĂ |
| 472 | ANTICORPI ANTI LEPTOSPIRA |
5. MARKERI ENDOCRINI
| 501 | TSH (hormon de stimulare tiroidiană) |
| 502 | T3 (triiodotironina) |
| 503 | T4 (tetraiodotironina sau tiroxina) |
| 504 | FT4 (tiroxina liberă) |
| 505 | ANTI TPO (anticorpi antiperoxidază) |
| 506 | ANTI TG (anticorpi antitiroglobulină) |
| 507 | ESTRADIOL |
| 508 | TESTOSTERON |
| 509 | PROGESTERON |
| 510 | PROLACTINĂ |
| 511 | FSH (hormon de stimulare foliculară) |
| 512 | LH (hormon luteinizant) |
| 513 | CORTIZOL |
| 514 | STH (HGH) – hormon somatotrop de creştere |
| 515 | Beta HCG (hormon chorionic gonadotrop) |
| 516 | DHEA-S (dehidroepiandrosteron) |
| 517 | INSULINĂ |
| 518 | PEPTID C |
| 519 | ESTRIOL LIBER (neconjugat) |
| 520 | PARATH HORMON - PTH |
| 521 | 17 - CETOSTEROIZI |
| 522 | 17 - OH PROGESTERON |
| 523 | ACTH |
6. MARKERI TUMORALI
| 601 | ALFA-FETOPROTEINA (AFP) |
| 602 | CEA (antigen carcino-embrionar) |
| 603 | PSA (antigen specific de prostată) |
| 604 | PSA liber (Free PSA) |
| 605 | CA 15-3 (cancer de sân) |
| 606 | CA 125 (cancer ovar) |
| 607 | CA 19-9 (cancer gastrointestinal) |
| 608 | CA 72-4 (marker tumoral gastric) |
| 609 | CYFRA-CA 21-1 (cancer esofag) |
| 610 | FERITINA |
| 611 | NSE - neuron specific enolase (cancer plămân) |
| 612 | CALCITONINĂ |
| 613 | BETA-HCG |
7. EXAMEN URINĂ
| 701 | EXAMEN COMPLET DE URINĂ (examen biochimic 10 parametri + examen microscopic al sedimentului urinar) |
| 702 | EXAMEN BIOCHIMIC AL URINEI (10 parametri) |
| 703 | EXAMEN MICROSCOPIC AL SEDIMENTULUI URINAR |
| 704 | PROBA STANSFELD-WEBB |
| 705 | PROBA ADDIS |
| 706 | PROBA HAMBURGER |
| 707 | PROTEINE URINARE |
| 708 | PROTEINE BENCE-JONES |
| 709 | PORFIRINE URINARE |
| 710 | GLICOZURIE |
| 711 | AMILAZURIE |
| 712 | SODIU URINAR |
| 713 | POTASIU URINAR |
| 714 | CALCIU URINAR |
| 715 | MAGNEZIU URINAR |
| 716 | FOSFOR URINAR |
| 717 | UREE URINARĂ |
| 718 | CREATININĂ URINARĂ |
| 719 | ACID URIC URINAR |
| 720 | PROTEINE TOTALE URINARE |
| 721 | MICROALBUMINURIE |
| 722 | TIS (test imunologic de sarcină) |
8. MICROBIOLOGIE
| 801 | EXSUDAT FARINGIAN (cultură) |
| 802 | EXSUDAT NAZAL (cultură) |
| 803 | EXSUDAT LINGUAL (cultură) |
| 804 | EXAMEN SPUTĂ,aspirat traheal, lavaj bronsic-cultură |
| 805 | EXAMEN LICHID DE PUNCŢIE (pleural, peritoneal, articular)-cultură |
| 806 | EXAMEN BACTERIOLOGIC (secreţii plăgi, fistule, abcese, secreţie otică, oculară, nazală,lichid duodenal, bila,) |
| 807 | EXAMEN MICROSCOPIC NATIV (spută) |
| 808 | EXAMEN MICROSCOPIC NATIV (secreţie vaginală) |
| 809 | EXAMEN MICROSCOPIC NATIV (secreţie uretrală) |
| 810 | EXAMEN MICROSCOPIC FROTIU COLORAT GRAM (spută) |
| 811 | EXAMEN MICROSCOPIC FROTIU COLORAT GRAM (exsudat faringian) |
| 812 | EXAMEN MICROSCOPIC FROTIU COLORAT GRAM (secreţie vaginală)-FCB |
| 813 | EXAMEN MICROSCOPIC FROTIU COLORAT GRAM (secreţie uretrală)-FCB |
| 814 | EXAMEN MICROSCOPIC FROTIU COLORAT GRAM (lichid de puncţie) |
| 815 | EXAMEN MICROSCOPIC FROTIU COLORAT ZIEHL-NIELSEN (spută) |
| 816 | EXAMEN MICROSCOPIC FROTIU COLORAT ZIEHL-NIELSEN (urină) |
| 817 | EXAMEN MICROSCOPIC FROTIU COLORAT ZIEHL-NIELSEN (lichid de puncţie) |
| 818 | UROCULTURĂ |
| 819 | COPROCULTURĂ |
| 820 | SECREŢIE VAGINALĂ (cultură) |
| 821 | SECREŢIE URETRALĂ (cultură) |
| 824 | SPERMOGRAMĂ |
| 825 | SPERMOCULTURĂ |
| 826 | UREOPLASMA (cultură) |
| 827 | MYCOPLASMA HOMINIS |
| 828 | SECREŢIE CONJUNCTIVALĂ - OCULARĂ (cultură) |
| 829 | SECREŢIE OTICĂ (cultură) |
| 830 | CULTURĂ FUNGI (exsudat faringian)-ptr.Candida |
| 831 | CULTURĂ FUNGI (sputa)-ptr. Candida |
| 832 | CULTURĂ FUNGI (secreţie vaginală)-ptr.Candida |
| 833 | CULTURĂ FUNGI (secreţie uretrală)-ptr.Candida |
| 834 | CULTURĂ LICHID DE PUNCŢIE (pleural, peritoneal, articular) |
| 835 | ANTIFUNGIGRAMĂ |
| 836 | LICHIDE BIOLOGICE (lichid duodenal, bilă)-cultura |
| 838 | IDENTIFICARE ŞI IZOLARE CANDIDA DIN CULTURI |
| 840 | ANTIBIOGRAMĂ AEROBI |
9. PARAZITOLOGIE
| 901 | EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC (1 probă) |
| 902 | EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC (3 probe) |
| 903 | EXAMENUL PARAZITOLOGIC AL BILEI, |
| EXAMENUL PARAZITOLOGIC AL LICHIDULUI DUODENAL | |
| 904 | TEST MALARIE (examen picătură groasă) |
| 905 | COPROCITOGRAMA |
| 906 | COLORAŢIE PENTRU CRYPTOSPORIDIUM |
| 907 | PROBĂ DE DIGESTIE (grăsimi complexe, glucide, proteine) |
| 908 | TEST HEMORAGII OCULTE |
| 909 | AMPRENTĂ ANALĂ |
| 910 | ANTIGEN GIARDIA DIN MATERII FECALE (ELISA) |
| 911 | ANTICORPI ANTI TAENIA ECHINOCOCCUS GRANULOSUS IgG |
| 912 | ANTICORPI ANTI TRICHINELLA SPIRALIS IgG |
| 913 | ANTICORPI ANTI TOXOCARA CANIS IgG (ser, umoare apoasă) |
| 914 | ANTICORPI ANTI LEPTOSPIRA IgG |
| 915 | ANTICORPI ANTI LEPTOSPIRA IgM |
| 918 | EXAMEN MACROSCOPIC AL FRAGMENTELOR PARAZITARE |
| 919 | EXAMEN MICOLOGIC DIN PRODUS BIOLOGIC (fir de păr, scuame, unghii) |
10. CITOLOGIE
| 1001 | EXAMEN CITOLOGIC – SECREŢIE MAMARĂ, SPUTĂ, LAVAJ BRONŞIC, ASPIRAT TRAHEAL |
| 1002 | CITODIAGNOSTIC LICHIDE DE PUNCŢIE (pleural, peritoneal, articular, chist ovarian) |
| 1003 | CITODIAGNOSTIC SECREŢIE ŞI SPĂLĂTURĂ GASTRICĂ |
| 1004 | CITODIAGNOSTIC SECREŢIE VAGINALĂ – EXAMEN BABEŞ-PAPANICOLAOU |
| 1005 | CITODIAGNOSTIC SECREŢIE URETRALĂ |
| 1006 | CITODIAGNOSTIC SECREŢIE PROSTATICĂ |
| 1007 | EXAMEN CITOHORMONAL |
| 1008 | TEST HUHNER POSTCOITAL |
| 1009 | TEST GLERĂ CERVICALĂ |
| 1010 | NUMĂRĂTOARE DE ELEMENTE ÎN LICHIDE DE PUNCŢIE |
Contact